240KW斯坦福发电机(S4L1S-D4)技术规格参数表
2023-05-30
来源:
79926
斯坦福发电机作为一种常见的电机选用配置,在众多广西顶博发电机组制造应用中发挥着重要作用。了解斯坦福发电机S4L1S-D的技术参数和规格对于选择适当的240KW发电机、确保柴油机配套性能和供电可靠性至关重要。本文将详细介绍斯坦福发电机S4L1S-D4的电气特性、机械特性、外形尺寸和配置,并通过S4L1S-D4说明不同斯坦福发电机参数。
240KW斯坦福发电机(S4L1S-D4)技术规格参数表
| 电器数据表格单 | ||||
| AVR参数 | AS440 | MX341 | MX321 | MX322 |
| 电压值调低 | ± 1.0 % | ± 1.0 % | ± 0.5 % | ± 0.5 % |
| 整流体系 | 自励磁调节器 | PMG磁悬浮轴承调速电机 | PMG磁悬浮轴承高压电机 | PMG稀土永磁同步电机 |
| 负载激磁线电压(V) | 12 - 9V | |
| 载满整流电压电流(V) | 41 - 39V | |
| 轻载励磁调节器功率(A) | 0.7 - 0.5 | |
| 满负荷励磁调节器感应电流(A) | 2.3 - 2.2 | |
| 激磁期限常数(S) | 0.105 | |
| 接地登级 | H | |
| 定子电机定子 | 多层同德同心 | |
| 绕阻(电阻线)节距 | 2/3 | |
| 绕阻引线 | 12 | |
| 绕阻匝数 | 311 | |
| 极数 | 4 | |
| 或许防护等級 | IP23 | |
| RFI 阻止基准 | 合适EN 61000-6-2 & EN 61000-6-4标准规定 | |
| 弧形失真率 | 负载电阻额定直流电压变化率<1.5% ,非线形负载电阻额定直流电压变化率<5.0% | |
| 断路比 | 1/Xd | |
| 准稳态阻抗匹配比 X/R | 12.29 | |
| 规律 | 50 Hz | 60 Hz |
| 移动电串扰因子 | THF<2% | TIF<50 |
| 水冷却自然空气视频流量 | 0.8 m³/sec | 0.99 m³/sec |
| 额定负载电压情況下不饱合值 | ||||||||
| 直轴(纵轴)电抗 Xd | 3.79 | 3.42 | 3.18 | 2.73 | 4.32 | 4.04 | 3.85 | 3.54 |
| 直轴(纵轴)瞬态电抗 X'd | 0.23 | 0.21 | 0.19 | 0.17 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.21 |
| 直轴(纵轴)次瞬态电抗 X''d | 0.17 | 0.15 | 0.14 | 0.12 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.14 |
| 交轴(横轴)电抗 Xq | 2.74 | 2.47 | 2.30 | 1.97 | 3.18 | 2.98 | 2.84 | 2.61 |
| 交轴(横轴)次暂态电抗 X''q | 0.48 | 0.43 | 0.40 | 0.35 | 0.48 | 0.45 | 0.43 | 0.40 |
| 定子漏电抗 XL | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.08 |
| 负序电抗 X2 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.11 |
| 零序电抗 X0 | 0.32 | 0.29 | 0.27 | 0.23 | 0.34 | 0.32 | 0.30 | 0.28 |
| 机诫统计资料 | ||
| 心轴产生振动 | 其它交流沟通发调速电机组机定子和转子均为动图和平,依赖于BS6861:第2组成部分第2.5级,为作业中的世界上最大抖动。 | |
| 轴承型号 | 单滚柱轴承 | 双轴套 |
| SAE飞轮匹配器 | SAE 0,0.5,1,2,3 | SAE 0,0.5,1,2 |
| 非惯性系扭矩 | 4.0771 kgm2 | 3.8783 kgm2 |
| 定子自重 | 415 kg | 415 kg |
| 叶片称重 | 361 kg | 338 kg |
| 并网发三相电机毛重 | 940 kg | 950 kg |
| 装卸体重 | 1010 kg | 1010 kg |
| 封装面积 | 155 x 87 x 107(cm) | 156 x 87 x 107(cm) |
| 最好限速 | 2250转/半小时,维持两半小时 | |
| 滚针轴承安装驱动端 | N/A | Ball 6317 |
| 滑动轴承非控制端 | Ball 6314 | Ball 6314 |
报价:13667715899
热搜榜车辆
推见经典文章
- 医疗、宾馆抢着用的靜音并网发电厂,这个400KW康明斯靜音箱式柴油发动机并网发高压电空气能机组为什么说总被复购? 2026-06-24
- 既能发电厂又能对接焊,野外露营无电仍旧干大活!这台顶博400A靜音靜音发电厂焊机,凭一些让道路安装队纷纷扬扬暴走换装? 2026-06-23
- 一部产品,两个频段,重卡游戏平台:上柴这件400KW重油发电量汽轮电机组,摆脱世界电力能源界线 2026-06-22
- 1台涉及到老的并网发交流电动机,这台12KW柴油机并网发交流电动发动机组,弄粗的框架、F级绝缘带,越变越可以信赖 2026-06-19
- 速学理论也可枯燥安全使用,这台12KW柴油密度发电量工作机组,万向脚轮一推就走,钥匙一拧就拨打电话 2026-06-18
- 医生、数据信息中心点都可用的并网并网发电动工作工作机组,这台玉柴并网并网发电动工作工作机组,不挑环境,美好符合各样严于情况 2026-06-18
- 载重车场所,的用电志向选定 :玉柴600KW静音带发无刷电空气能机组,节油,G3安全性能,需要满足多邻域用 2026-06-17
- 载重场所,的供用电保驾护航,这台玉柴600KW电站汽轮柴油柴油机发电机,应急指挥应急也是煤矿主用,都采用 2026-06-17
- 玉柴机械灵魂+众智大脑神经+斯坦福变频电动机马达,这台600KW玉柴汽油电站机马达组,煤矿石油等方法重载时候都是在首选 2026-06-16
- 从矿山开采体外碎石场到高层领导写汉字楼,这台500kW玉柴汽油火力发无刷电设备,新一轮可用低温、高平均海拔等各个情节严重过量空气系数 2026-06-15





