300KW上柴动力SC12E480D2型号柴油发动机技术参数
2022-04-29
来源:
143126
广西顶博发电机组制造:300KW上柴动力SC12E480D2型号柴油发动机额定功率如表:
| 时速 | 自动运行形式 | 额定功率 | |
| rpm | kW | Ps | |
| 1500 | 常常用输出 | 323 | 436 |
| 预备效率 | 355 | 480 | |

| 基本上规格尺寸 | 汽柴油耗 | ||
| 柴油密度机形号 | SC12E480D2 | 工作效率 | L/h |
| 柴油密度机技术要求 | 直列,四冲程,四气门,散热 | 25% | 19.1 |
| 增压空冷 | 50% | 37.9 | |
| 自燃方式 | 直喷 | 75% | 56.1 |
| 标准气缸形式 | 湿式缸套 | 100% | 75.1 |
| 液压泵数 | 6 | 110% | 83.4 |
| 缸径×往返 | 128(5.04)×153(6.03)mm(in.) | ||
| 排量 | 11.8(720)L(in3) | ||
| 挤压比 | 17:1 | ||
| 动怒次序 | 1-5-3-6-2-4 | 汽油整体 | |
| 喷油推迟角 | 14°BTDC | 喷汽油泵 | 龙口直列P型泵 |
| 净重量 | 有可能1164kg(2,566lb) | 可控硅调压器 | 电调 |
| 样貌尺寸规格 | 1787×918×1287mm | 石油管道泵 | 自动化设备式 |
| (L×W×H) | (70.4×36.2×51in.) | 喷油嘴 | 多孔型 |
| 曲轴电动机方面 | 逆时针(从飞轮端看) | 享受学习压力 | 250kg/cm2(3556psi) |
| 飞轮壳 | SAE1# | 气油机油滤清器 | 旋装全流式细胞术 |
| 飞轮 | SAE14#(齿数133) | 生物燃料 | 轻柴油发动机 |
| 配气中介机构 | 光滑平台 | ||
| 技术要求 | 顶置气门 | 研磨方案 | 负担喷溅式 |
| 气门数 | 每缸2进2排 | 柴油机油泵 | 曲轴带来传动齿轮具体方法 |
| 冷态气门空闲时间 | 进气门0.40mm(0.0158in.) | 润滑油滤芯 | 旋装全免疫印迹 |
| 改装排气管门0.65mm(0.0256in.) | 液压油储电量 | 主要36L(9.52gal.) | |
| 轻柔的33L(8.71gal.) | |||
| 气门正时 | 偏置油底壳偏斜角 | 倾斜25° | |
| 享受关机 | 后倾35° | ||
| 进气门 | 15°BTDC30°ABDC | 左倾/右倾35° | |
| 进气门 | 45°BBDC13°ATDC | 光滑油 | 参照操作维修保养阐明书 |
| 冷确体统 | 静音机数据资料 | ||
| 降温方式方法 | 淡水区反复的水冷却 | 放凉液总流量 | 515L/min/1500rpm |
| 冷却水液发热量 | 23.2L(6.12gal.) | 空气冷却液热影响 | 31.3kcal/sec/1500rpm |
| (仅打着机) | 中冷器热海损 | 20.2kcal/sec/1500rpm | |
| 压强模式 | Max.0.5kg/cm2(7.11psi) | 进气热度 | 29.8m3/min/1500rpm |
| 离心水泵 | 离心法式,三角皮带助推 | res排气手机流量 | 76.9m3/min/1500rpm |
| 自吸泵手机流量 | 515L(136gal.)/min | 排气阀门温湿度 | 600°C/1500rpm |
| /1500rpm(engine) | 较大 合法压力差 | ||
| 温度控制器器 | 蜡式 | 进气设计 | 3kPa(新活性炭滤芯) |
| 关掉环境温度.85°C | 6kPa(脏活性炭滤芯,需替换) | ||
| 开高温度表.95°C | 排气口设备 | 10kPa(最主要) | |
| 排风扇 | 吹风机式,氟塑料排气扇 | 更高准许平均海拔 | 2000m |
| 尺寸840mm,8片 | 中冷器发展阻力限制值 | 9kPa | |
| 耗电量10kW | 小风扇风口尺寸7.2m3/s | ||
| 电嚣系統 | 换算表 |
| 并网发伺服电机 | 28V×55A | in.=mm×0.0394 | lb/ft=N.m×0.737 |
| 直流电压转换器 | 产品式,集成系统线路式可以控制器 | PS=kW×1.3596 | U.S.gal=L×0.264 |
| 再启动电机 | 24V×7.5kW | psi=kg/cm2×14.2233 | kW=0.2388kcal/s |
| 蓄畜电池电流电压 | 24V | in3=L×61.02 | lb/PS.h=g/kW.h×0.00162 |
| 蓄干电池容积 | 180AH | hp=PS×0.98635 | cfm=m3/min×35.336 |
| lb=kg×2.20462 |
感谢您的阅读,欢迎关注柴油发电机厂家顶博电力,了解更多上柴广西顶博发电机组制造维修保养、技术参数等知识。广西顶博电力是一家专业的广西顶博发电机组制造企业,本厂致力于生产各个领域的广西顶博发电机组制造及维修保养工作,自公司成立以来,以质量第一、时间快速、服务周到、价格合理为原则致力完善各行业企业广西顶博发电机组制造设施,我公司康明斯、沃尔沃、奔驰、上柴、玉柴等各大品牌都齐,客户的支持是我们前进与发展的动力,我们将不断进取,欢迎来厂考察.
报价:13667715899
火爆护肤品
推送句子
- 卫生院、旅馆抢着用的隔音水电站,这类400KW康明斯隔音箱式静音发电厂电机组因为什么总被复购? 2026-06-24
- 既能并网发电又能熔接,野外工作无电仍旧干大活!这台顶博400A柴油发动机禁音并网发焊接机,凭有什么让建筑装修施工队相继狂战换装? 2026-06-23
- 整台机器人,几大频段,重卡网站:上柴是一款400KW重油生产发主轴电飞机机组,戳破全球各地电力工程边缘 2026-06-22
- 这台用得上老的生产发主轴无刷电机,这台12KW汽油生产发主轴无刷电设备,弄粗层次结构、F级耐压,越变越可信赖 2026-06-19
- 零基本条件依然轻松自在适用,这台12KW汽油发动机的组超临界锅炉,气弹簧一推就走,钥匙一拧就来电显示 2026-06-18
- 宠物医院、数据库学校都在使用 的风能发电厂冷库电机组,这台玉柴风能发电厂冷库电机组,不挑环境,无暇具备各种类型严格情况 2026-06-18
- 载重情况的电力工程不错选定:玉柴600KW柴油密度并网发调速电发电装置,低油耗,G3机械性能,具备多行业使用 2026-06-17
- 轻载情况下的电业服务保障,这台玉柴600KW电站冷水机组,紧急后备电源还有矿山开采主用,都不适用 2026-06-17
- 玉柴重工集团心血管+众智前脑+斯坦福同步交流电动机,这台600KW玉柴柴油发动机发同步交流电动飞机机组,采矿场采油厂等载重车情况下都是在选定 2026-06-16
- 从矿山企业砂砾场到较高楼层写子楼,这台500kW玉柴柴油发动机来发高压电设备,周到实用温度过高、高气温等各项环境恶劣工程环境 2026-06-15





