上柴股份柴油机型号SC12E500D3性能参数介绍
通常我们选购广西顶博发电机组制造除了关心价格还需要多了解,机组的性能参数配置等相关内容,这样才能更清楚的判断是否合适使用或者价格是否合理,顶博电力小编今天给大家详细分享关于广西顶博发电机组制造:上柴股份柴油机型号SC12E500D3性能参数,具体如下表介绍。
带速 | 作业格局 | 瓦数 | |
rpm | kW | Ps | |
1500 | 经常用到公率 | 336 | 457 |
预备额定功率 | 373 | 507 | |
◎ 大多品种 | ◎ 汽油耗 | ||
ㅇ柴油发动机机产品型号 | SC12E500D3 | ㅇ工作效率 | lit/hr |
ㅇ重油机类型 | 直列,四冲程,四气门,油冷 | 怠速 | 10.2 |
增压空冷 | 25% | 22.3 | |
ㅇ点燃方式 | 直喷 | 50% | 41.0 |
ㅇ液压缸技术要求 | 湿式缸套 | 75% | 61.4 |
ㅇ液压泵数 | 6 | 100% | 82.3 |
ㅇ缸径 × 形成 | 128(5.04) × 153(6.03) mm(in.) | 110% | 90.6 |
ㅇ排量 | 11.8(720) lit.(in3) | ||
ㅇ解压缩比 | 17 : 1 | ||
ㅇ发怒次序 | 1-5-3-6-2-4 | ◎ 然油程序 | |
ㅇ喷油推迟角 | 手机保持 | ㅇ喷真空泵 | BOSCH |
ㅇ总重量 | 大至1070 kg (2,359 lb) | ㅇ调速器器 | 电机控制 |
ㅇ自己的外观尺寸大小 | 1787×918×1294 mm | ㅇ输油管道泵 | 机械设备制造式 |
(L×W×H) | (70.4×36.2×51 in.) | ㅇ喷油嘴 | 多孔型 |
ㅇ曲轴转动朝向 | 逆时针(从飞轮端看) | ㅇ取消重压 | 电机控制系统 |
◎ 配气平台 | ◎ 润化模式 | ||
ㅇ形式 | 顶置气门 | ㅇ润滑液方案 | 压外溅式 |
ㅇ气门数 | 每缸2进2排 | ㅇ汽车机油泵 | 曲轴推动蜗轮蜗杆方式 |
ㅇ冷态气门厚度 | 进气门 0.40mm (0.0158 in.) | ㅇ柴油机油机油滤清器 | 旋装全免疫印迹 |
排气口门 0.65mm (0.0256 in.) | ㅇ汽车机油存储量 | 最大程度 41 L ( 10.82 gal.) | |
最少 33 L ( 8.71 gal.) | |||
◎ 气门正时 | ㅇ偏置油底壳倾角角 | 倾斜25° | |
来 开起 | 后倾35° | ||
ㅇ进气门 | 15°BTDC 30°ABDC | 左倾/右倾35° | |
ㅇ排气口门 | 45°BBDC 13°ATDC | ㅇ研磨油 | 规范运行养护等证明书 |
◎ 待冷却程序 | ◎ 柴油发动机机数据文件 | ||
ㅇ散热方式英文 | 惠阳淡水再循环制冷 | ㅇ冷却塔液国内流量 | 515 L/min @1,500 rpm |
ㅇ待冷却液容积 | 23.2L ( 6.12 gal.) | ㅇ放凉液热海损 | 34.1 kcal/sec @1,500 rpm |
(仅启倾向) | ㅇ中冷器热损失率 | 12.6 kcal/sec @1,500 rpm | |
ㅇ压程序 | Max. 0.5 kg/cm2 ( 7.11 psi) | ㅇ空气质量留量 | 18.6 m3/min @1,500 rpm |
ㅇ泵 | 离心式风机式,三角带提升 | ㅇ泄压阀的流量 | 47.9 m3/min @1,500 rpm |
ㅇ潜水泵客流量 | 515L ( 136 gal.)/min | ㅇ排气阀门温差 | 600 °C @1,500 rpm |
at 1,500 rpm (engine) | ㅇ上限充许障碍 | ||
- 医院门诊、大酒店抢着用的禁音水电站,这辆400KW康明斯禁音箱式柴油密度并网发直流无刷电发动机组为十么总被复购? 2026-06-24
- 既能来发电又能氩弧焊,荒效无电仍然干大活!这台顶博400A柴油车禁音来发氩弧焊机,凭哪些让基础施工单位陆续杀意波动换装? 2026-06-23
- 一种系统,几大频段,重卡手机平台:上柴这个400KW柴油车并网发三相电空气能热泵,影响欧洲电业分界 2026-06-22
- 一个用得上老的来发直流无刷调速电机,这台12Kw汽油来发直流无刷调速电冷库机组,字体加粗知识体系、F级绝缘带,用久越正规 2026-06-19
- 速学上怎样才能更好用到,这台12KW重油电站发动机组,万向轮一推就走,钥匙一拧就来电咨询 2026-06-18
- 卫生院、数据统计基地都要用的发电厂站制冷设备,这台玉柴发电厂站制冷设备,不挑环境,好看符合种种严格要求3d场景 2026-06-18
- 过载公共场合的电气理想化选泽:玉柴600KW柴油发动机来发伺服电冷库机组,低油耗,G3耐腐蚀性,能够满足多层面所用 2026-06-17
- 方法重载地方的电缆得到保障,这台玉柴600KW火力发马达组,应急处置预备或者是矿山企业主用,都采用 2026-06-17
- 玉柴机械前脑+众智前脑+斯坦福电动机,这台600KW玉柴柴油密度发减速飞机机组动飞机机组,采石场油井等载重车场所,都要抉择 2026-06-16
- 从煤矿石渣场到楼层手办公室,这台500kW玉柴柴油发动机发高压电空气能热泵空气能热泵,全部可用于高的温度、高海拔有等各样不利载荷 2026-06-15





